Rok 2024 (bude průběžně doplňováno)
Rok 2023
Datum | Druh | Počet | Revír |
7.4.2023 | POK průměr 2,5 cm | 5000 ks | Svitava 5 |
7.4.2023 | PO průměr 22 cm | 500 ks | Svitava 5 |
11.4.2023 | PD průměr 0,3 kg | 666 ks | Svitava 5 |
20.5.2923 | Siven A. průměr 0,3 kg | 266 ks | Svitava 5 |
27.4.2023 | PO1 průměr 12 cm | 500 ks | Svitava 5 |
6.6.2023 | PD průměr 0,30 kg | 666 ks | Svitava 5 |
4.8.2023 | PD průměr 0,30 kg | 333 ks | Svitava 5 |
9.9.2023 | Lipan 1 průměr 8-11 cm | 500 ks | Svitava 5 |
9.9.2023 | Lipan 1 průměr 8 -11 cm | 1000 ks | Svitava 5 |
6.10.2023 | PO průměr 20 cm | 1050 ks | Svitava 5 |
8.4.2023 | POK průměr 2,5 cm | 5000 ks | Křetinka 1P |
7.4.2023 | POK průměr 22 cm | 200 ks | Křetínka 1P |
20.4.2023 | PD průměr 0,30 kg | 166 ks | Křetínka 1P |
27.4.2023 | PO1 průměr 12 cm | 300 ks | Křetínka 1P |
20.9.2023 | Štika průměr 18 cm | 200 ks | Svitava 5A |
1.11.2023 | Amur průměr 1 kg | 100 ks | Svitava 5A |
18.5.2023 | Kapr 3 průměr 1,7 kg | 294 ks | Svitava 5A |
25.8.2023 | Kapr 3 průměr 1,4 kg | 535 ks | Svitava 5A |
7.10.2023 | Candát 1 průměr 14 cm | 500 ks | Svitava 5A |
22.11.2023 | Kapr 3 průměr 1,4 kg | 321 ks | Svitava 5A |
22.11.2023 | Lín 2 průměr 0,15 kg | 120 ks | Svitava 5A |
4.4.2023 | Štika 1 průměr 17 cm | 630 ks | Křetinka 1 |
4.4.2023 | Štika 2 průměr 0,2 kg | 145 ks | Křetinka 1 |
3.8.2023 | Kapr 3 průměr 1,6 kg | 1250 ks | Křetinka 1 |
25.8.2023 | Kapr 3 průměr 1,4 kg | 714 ks | Křetinka 1 |
1.9.2023 | Štika 1 průměr 15 cm | 700 ks | Křetinka 1 |
1.9,2023 | Štika 2 průměr 0,30 kg | 200 ks | Křetinka 1 |
20.9.2023 | Štika 1 průměr 18 cm | 660 ks | Křetinka 1 |
20.9.2023 | Štika 2 průměr 0,40 kg | 112 ks | Křetinka 1 |
29.9.2023 | Kapr 3 průměr 1,4 kg | 1428 ks | Křetinka 1 |
29.9.2023 | Štika 1 průměr 18 cm | 100 ks | Křetinka 1 |
7.10.2023 | Candát 1 průměr 14 cm | 4000 ks | Křetinka 1 |
18.10.2023 | Sumec průměr 2 kg | 95 ks | Křetinka 1 |
1.11.2023 | Amur 2 průměr 1 kg | 500 ks | Křetinka 1 |
22.11.2023 | Sumec průměr 0,5 kg | 100 ks | Křetinka 1 |
22.11.2023 | Candát průměr 0,2 kg | 180 ks | Křetinka 1 |
27.11.2023 | Štika 3 průměr 0,4 kg | 500 ks | Křetinka 1 |
Rok 2022
Kapr 2 | 1081 ks | 10060 kg | Křetinka 1 |
Kapr 3 | 3203 ks | 5572 kg | Křetinka 1 |
Lin 2 | 971 ks | 155 kg | Křetinka 1 |
Štika 1 | 1489 ks | průměr 17 cm | Křetinka 1 |
Štika 2 | 175 ks | 70 kg | Křetínka 1 |
Candát 1 | 5500 ks | průměr 11cm | Křetínka 1 |
Candát 2 | 357 ks | 112 kg | Křetínka 1 |
Amur | 500 ks | 500 kg | Křetínka 1 |
Sumec 2 | 21 ks | 4,2 kg | Křetínka 1 |
Kapr 3 | 787 ks | 1600 kg | Svitava 5A |
Lín 2 | 133 ks | 20 kg | Svitava 5A |
Štika 1 | 300 ks | průměr 17 cm | Svitava 5A |
Candát | 500 ks | průměr 11 cm | Svitava 5A |
Amur | 100 ks | 100 kg | Svitava 5A |
Pstruh P2 | 230 ks | 15 cm | Křetínka 1P |
Pstruh D2 | 166 ks | 50! kg | Křetínka1P |
Pstruh P2 | 2300 ks | průměr 15 cm | Svitava 5 |
Pstruh D2 | 749 ks | 225 kg | Svitava 5 |
Siven A2 | 749 ks | 225 kg | Svitava 5 |
Lipan P1 | 2000 ks | průměr 17 cm | Svitava 5 |
Rok 2021
Datum | Druh | Počet | Revír |
02.04.2021 | Lín obecný 2-3 (průměr 0,23 kg) | 110 ks | Svitava 5A |
10.04.2021 | Pstruh duhový (průměr 0,30 kg) | 300 ks | Křetínka 1P |
12.04.2021 | Pstruh duhový (průměr 0,30 kg) | 416 ks | Svitava 5 |
12.04.2021 | Siven americký (průměr 0,30 kg) | 416 ks | Svitava 5 |
17.04.2021 | Pstruh potoční (průměr 2,5 cm) | 500 ks | Svitava 5 |
17.04.2021 | Pstruh potoční (průměr 2,5 cm) | 500 ks | Křetínka 1P |
17.04.2021 | Pstruh potoční (průměr 2,5 cm) | 5000 ks | Křetínka 1P |
23.06.2021 | Pstruh duhový (průměr 0,30 kg) | 416 ks | Svitava 5 |
23.06.2021 | Siven americký (průměr 0,30 kg) | 416 ks | Svitava 5 |
06.07.2021 | Lipan podhorní (průměr 16 cm) | 1500 ks | Svitava 5 |
07.07.2021 | Kapr obecný 3 (průměr 1,7 kg) | 588 ks | Svitava 5A |
16.07.2021 | Pstruh potoční (průměr 0,23 kg) | 347 ks | Svitava 5 |
22.09.2021 | Kapr obecný 3 (průměr 1,5 kg) | 166 ks | Svitava 5A |
22.09.2021 | Štika obecná (průměr 18 cm) | 200 ks | Svitava 5A |
27.09.2021 | Candát obecný (průměr 15 cm) | 1000 ks | Svitava 5A |
27.09.2021 | Štika obecná (průměr 20 cm) | 150 ks | Svitava 5A |
02.10.2021 | Pstruh potoční (průměr 13 cm) | 1400 ks | Svitava 5 |
02.10.2021 | Pstruh potoční (průměr 13 cm) | 300 ks | Křetínka 1P |
09.11.2021 | Kapr obecný (průměr 1,5 kg) | 400 ks | Svitava 5A |
Rok 2020
Datum | Druh | Počet | Revír |
10.07.2020 | Pstruh d. (0,30 kg) | 166 ks | Křetínka 1P |
10.07.2020 | Pstruh d. (0,30 kg) | 500 ks | Savitava 5 |
17.07.2020 | Kapr 3 (2,10 kg) | 4767 ks | Křetínka 1 |
30.07.2020 | Siven 2 | 760 ks | Svitava 5 |
08.08.2020 | Pstruh o. 2 (15 cm) | 400 ks | Křetínka 1P |
08.08.2020 | Pstruh o. 2 (15 cm) | 2600 ks | Svitava 5 |
12.08.2020 | Kapr 3 (2,10 kg) | 357 ks | Křetínka 1 |
19.08.2020 | Lín 2 (16 cm) | 500 ks | Svitava 5 a |
19.08.2020 | Lín 2 (16 cm) | 1000 ks | Svitava 5 a |
19.08.2020 | Kapr 3 (2,60 kg) | 192 ks | Svitava 5 a |
22.08.2020 | Pstruh d. (0,30 kg) | 166 ks | Svitava 5 |
03.09.2020 | Kapr 2 (0,8 kg) | 805 ks | Křetínka1 |
03.09.2020 | Kapr 3 (2,60 kg) | 1000 ks | Křetínka1 |
03.09.2020 | Kapr 2 (0,98 kg) | 698 ks | Křetínka 1 |
03.09.2020 | Kapr 3 (2,60 kg) | 384 ks | Křetínka 1 |
11.09.2020 | Štika 1 (21 cm) | 300 ks | Křetínka 1 |
11.09.2020 | Štika 2 (40 cm) | 40 ks | Křetínka 1 |
17.09.2020 | Štika 1 (21 cm) | 1000 ks | Křetínka 1 |
17.09.2020 | Štika 2 (40 cm) | 100 ks | Křetínka 1 |
23.09.2020 | Kapr 3 (1,8 kg) | 555 ks | Křetínka 1 |
29.09.2020 | Štika 2 (40 cm) | 66 ks | Svitava 5a |
29.09.2020 | Štika 1 (21 cm) | 500 ks | Křetínka 1 |
29.09.2020 | Štika 2 (40 cm) | 833 ks | Křetínka 1 |
03.10.2020 | Candát (9 cm) | 3.500 ks | Křetínka 1 |
03.10.2020 | Candát (9 cm) | 500 ks | Svitava 5a |
28.10.2020 | Lín 2 (10 cm) | 330 ks | Křetínka 1 |
30.10.2020 | Sumec (11 cm) | 1000 ks | Křetínka 1 |
31.10.2020 | Kapr 2 (0,80 kg) | 558 ks | Svitava 5a |
31.10.2020 | Kapr 2 (0,80 kg) | 1170 ks | Křetínka 1 |
31.10.2020 | Kapr 3 (2,60 kg) | 131 ks | Křetínka 1 |
31.10.2020 | Lín 2 (0,13 cm) | 408 ks | Křetínka 1 |
31.10.2020 | Candát 2 | 40 ks | Křetínka 1 |
05.11.2020 | Lín 2 (16 cm) | 312 ks | Křetínka 1 |
05.11.2020 | Candát (15 cm) | 10 kg | Křetínka 1 |